| 各曜日の詳しい献立と写真は下記をクリックしてご欄ください。 | ||
| 最初のページ | 日曜日 | 月曜日 |
| 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 |
| 金曜日 | 土曜日 | |
断食後の復食の献立・月曜日
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 一日量 | |||
| 三 分 |
カロリーKcal | 172 | 180 | 270 | 622 | |
| 食塩g | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 3.9 | ||
| 五 分 |
カロリーKcal | 292 | 220 | 291 | 807 | |
| 食塩g | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 5 | ||
| 全 | カロリーKcal | 320 | 312 | 375 | 1007 | |
| 食塩g | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 5.2 | ||

| 献立 | 材料 |
| 日替わりパンセット | 日替わりバン 牛乳 チーズ |
| 日替わりスープ | 淡路島産玉ねぎ えのき コーン |
| ジャム |

| 献立 | 材料 |
| 淡路鶏と長芋の蒸し物 | にんじん ブロッコリー 三杯酢付き |
| 蒸しかぼちゃ | かぼちゃ いんげん |
| きのこの味噌汁 | 淡路島産玉ねぎ しいたけ えのき しめじ 油揚げ |

| 献立 | 材料 |
| 焼き魚(さわらの生姜焼き) | さわら |
| 厚揚げと小松菜の煮物 | 厚揚げ にんじん しめじ 小松菜 かつお節 |
| 茶碗蒸し | 淡路島産玉 枝豆 しいたけ |
| 各曜日の詳しい献立と写真は下記をクリックしてご欄ください。 | ||
| 最初のページ | 日曜日 | 月曜日 |
| 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 |
| 金曜日 | 土曜日 | |

〒656-13310
兵庫県洲本市五色町都志大日707
TEL 0799-33-0535
FAX 0799-33-0013