低カロリー食コース・日曜日
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 一日量 | |||
| 全がゆ | カロリーKcal | 315 | 301 | 389 | 1005 | |
| 食塩g | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 5.7 | ||

| 献立 | 材料 |
| 日替わりパンセット | 日替わりバン 牛乳 チーズ |
| 日替わりスープ | 淡路島産玉ねぎ にんじん しめじ いんげん |
| ジャム | お好み |

| 献立 | 材料 |
| 焼きエビ | エビ キャベツ ゴマドレッシングがけ |
| 野菜のあんかけ | 里いも にんじん しいたけ ブロッコリー |
| 豚汁 | 淡路島産豚肉 淡路島産玉ねぎ 大根 にんじん ごぼう 白ネギ |

| 献立 | 材料 |
| 鶏じゃが煮 | 淡路島産鶏肉 淡路島産玉ねぎ じゃがいも にんじん |
| このこ煮 | えのき しめじ |
| わかめスープ | 鳴門ワカメ 淡路島産玉ねぎ |
| 各曜日の詳しい献立と写真は下記をクリックしてご欄ください。 | ||
| 最初のページ | 日曜日 | 月曜日 |
| 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 |
| 金曜日 | 土曜日 | |
〒656-13310
兵庫県洲本市五色町都志大日707
TEL 0799-33-0535
FAX 0799-33-0013