低カロリー食コース・水曜日
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 一日量 | |||
| 全がゆ | カロリーKcal | 340 | 322 | 357 | 1019 | |
| 食塩g | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 5.4 | ||

| 献立 | 材料 |
| 日替わりパンセット | 日替わりバン 牛乳 チーズ |
| 日替わりスープ | 淡路島産玉ねぎ かぼちゃ にんじん えのき いんげん |
| ジャム |

| 献立 | 材料 |
| 鶏ミンチの麻婆豆腐 | 淡路島産鶏ミンチ 淡路島産豆腐 淡路島産玉ねぎ しいたけ |
| エビと野菜のケチャップ煮 | エビ 淡路島産玉ねぎ にんじん ピーマン |
| 卵とワカメのスープ | 鳴門ワカメ キクラゲ えのき 卵 |

| 献立 | 材料 |
| 鶏とナスの南蛮野菜煮 | 淡路島産鶏肉 にんじん しいたけ 枝豆 |
| 蒸し玉ねぎ | 淡路島産玉ねぎ |
| 野菜のナムルと蒸しかぼちゃ | かぼちゃ にんじん いんげん きゅうり |
| 各曜日の詳しい献立と写真は下記をクリックしてご欄ください。 | ||
| 最初のページ | 日曜日 | 月曜日 |
| 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 |
| 金曜日 | 土曜日 | |

〒656-13310
兵庫県洲本市五色町都志大日707
TEL 0799-33-0535
FAX 0799-33-0013