低カロリー食コース・火曜日
| 朝食 | 昼食 | 夕食 | 一日量 | |||
| 全がゆ | カロリーKcal | 323 | 322 | 356 | 1001 | |
| 食塩g | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 6.3 | ||

| 献立 | 材料 |
| 日替わりパンセット | 日替わりバン 牛乳 チーズ |
| 日替わりスープ | 淡路島産玉ねぎ 鳴門ワカメ エリンギ |
| ジャム |

| 献立 | 材料 |
| 焼き鳥とゆで野菜 | 淡路島産鶏肉 鳴門ワカメ じゃがいも にんじん 大根 きゅうり ブロッコリー 酢味噌添え |
| さつまいものスープ | 鳴門金時 淡路島産玉ねぎ |

| 献立 | 材料 |
| 煮魚 | カレイ 淡路島産玉ねぎ しめじ |
| 野菜の煮物 | 大根 にんじん 厚揚げ こんにゃく 甘味噌添え |
| すまし汁 | 凍み豆腐 えのき |

| 各曜日の詳しい献立と写真は下記をクリックしてご欄ください。 | ||
| 最初のページ | 日曜日 | 月曜日 |
| 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 |
| 金曜日 | 土曜日 | |
〒656-13310
兵庫県洲本市五色町都志大日707
TEL 0799-33-0535
FAX 0799-33-0013